| Paroisse / Commune | Code INSEE |
Baptêmes | de | à |
Mariages | de | à |
Sépultures | de | à |
Infos |
| ACQUEVILLE | 14002 | | | | 477 | 1681 | 1891 | | | | |
| AIGNERVILLE | 14004 | 30 | 1685 | 1696 | 316 | 1688 | 1792 | | | | |
| AILLY | 14064 | | | | 102 | 1693 | 1791 | | | | |
| AMFREVILLE | 14009 | | | | 794 | 1617 | 1792 | | | | |
| AMMEVILLE | 14010 | | | | 244 | 1692 | 1792 | | | | |
| ANCTOVILLE | 14011 | 77 | 1660 | 1747 | 736 | 1669 | 1792 | | | | |
| ANGLOISCHEVILLE | 14289 | | | | 126 | 1670 | 1789 | | | | |
| ANGOVILLE | 14013 | | | | 84 | 1802 | 1892 | | | | |
| ANGOVILLE-(ÉLECTION-FALAISE) | 14013 | | | | 117 | 1692 | 1799 | | | | |
| ANGOVILLE-(ÉLECTION-PONT-L'ÉVÊQUE) | 14203 | | | | 146 | 1657 | 1792 | | | | |
| ANISY | 14015 | 49 | 1684 | 1696 | | | | | | | |
| ANNEBAULT | 14016 | | | | 409 | 1660 | 1792 | | | | |
| ARGENCES | 14020 | | | | 813 | 1642 | 1800 | | | | |
| AUBIGNY | 14025 | | | | 192 | 1694 | 1792 | | | | |
| AUDRIEU | 14026 | | | | 693 | 1641 | 1792 | | | | |
| AUTELS-SAINT-BAZILE-(LES) | 14029 | | | | 172 | 1670 | 1791 | | | | |
| AUTHIEUX-PAPION-(LES) | 14031 | 48 | 1662 | 1688 | 186 | 1663 | 1792 | | | | |
| AUTHIEUX-SUR-CALONNE-(LES) | 14032 | | | | 453 | 1793 | 1902 | | | | |
| BALLEROY | 14035 | | | | 72 | 1798 | 1800 | | | | |
| BANNEVILLE-LA-CAMPAGNE | 14036 | | | | 66 | 1630 | 1788 | | | | |
| BASLY | 14044 | | | | 354 | 1654 | 1794 | | | | |
| BASLY-BERNIÈRES | 14066 | | | | | | | 105 | 1669 | 1685 | |
| BASLY-BERNIÈRES-(RPR) | 14066 | 695 | 1654 | 1683 | 184 | 1654 | 1683 | | | | |
| BASSENEVILLE | 14045 | | | | 318 | 1671 | 1792 | | | | |
| BAVENT | 14046 | 36 | 1685 | 1752 | 717 | 1642 | 1792 | | | | |
| BAYNES | 14048 | | | | 69 | 1798 | 1800 | | | | |
| BEAUMAIS | 14053 | | | | 644 | 1632 | 1792 | | | | |
| BEAUMESNIL | 14054 | | | | 606 | 1602 | 1792 | | | | |
| BEAUMONT-EN-AUGE | 14055 | | | | 105 | 1798 | 1800 | | | | |
| BELLENGREVILLE | 14057 | | | | 233 | 1632 | 1802 | | | | |
| BELLOU | 14058 | | | | 249 | 1692 | 1792 | | | | |
| BELLOUET-(BELLOU) | 14058 | | | | 172 | 1657 | 1792 | | | | |
| BÉNEAUVILLE | 14158 | 843 | 1587 | 1792 | | | | | | | |
| BENEAUVILLE | 14158 | | | | 253 | 1605 | 1812 | | | | |
| BENOUVILLE | 14060 | | | | 312 | 1674 | 1792 | | | | |
| BÉNY-BOCAGE-(LE) | 14061 | | | | 553 | 1669 | 1792 | | | | |
| BÉNY-SUR-MER | 14062 | | | | 426 | 1675 | 1792 | | | | |
| BERNIÈRES-D'AILLY | 14064 | 25 | 1703 | 1703 | | | | | | | |
| BERNIÈRES-LE-PATRY | 14065 | | | | 688 | 1724 | 1792 | | | | |
| BERNIÈRES-SUR-DIVES | 14064 | | | | 151 | 1682 | 1792 | | | | |
| BERNIÈRES-SUR-MER | 14044 | 222 | 1669 | 1780 | | | | | | | |
| BERNIÈRES-SUR-MER | 14066 | | | | 957 | 1642 | 1792 | | | | |
| BEUVILLE-SUR-ORNE | 14068 | | | | 188 | 1663 | 1792 | | | | |
| BEUVRON-EN-AUGE | 14070 | | | | 439 | 1568 | 1792 | | | | |
| BIEVILLE-SUR-ORNE | 14068 | | | | 189 | 1686 | 1792 | | | | |
| BISSIÈRES | 14075 | | | | 187 | 1611 | 1792 | | | | |
| BLAINVILLE-SUR-ORNE | 14076 | | | | 166 | 1648 | 1792 | | | | |
| BLANGY-LE-CHÂTEAU | 14077 | | | | 102 | 1798 | 1800 | | | | |
| BÔ-(LE) | 14080 | | | | 329 | 1670 | 1792 | | | | |
| BOISSEY | 14081 | | | | 285 | 1679 | 1792 | | | | |
| BONNEBOSQ | 14083 | | | | 53 | 1798 | 1800 | | | | |
| BONNEVILLE-SUR-TOUQUES | 14086 | | | | 398 | 1793 | 1902 | | | | |
| BONNOEIL | 14087 | | | | 105 | 1671 | 1790 | | | | |
| BONS | 14088 | | | | 314 | 1668 | 1852 | | | | |
| BOULON | 14090 | | | | 538 | 1622 | 1792 | | | | |
| BOUTTEMONT | 14487 | | | | 118 | 1695 | 1824 | | | | |
| BRANVILLE | 14093 | | | | 151 | 1712 | 1792 | | | |  |
| BRÉCY-(ST-GABRIEL-BRÉCY) | 14577 | | | | 73 | 1680 | 1792 | | | | |
| BRETTEVILLE-LE-RABET | 14097 | | | | 61 | 1670 | 1790 | | | | |
| BRETTEVILLE-SUR-BORDEL-(TESSEL) | 14684 | | | | 54 | 1677 | 1795 | | | | |
| BREUIL-(LE)-(MÉZIDON-CANON) | 14431 | | | | 216 | 1680 | 1792 | | | |  |
| BREUIL-EN-AUGE-(LE) | 14102 | | | | 602 | 1615 | 1815 | | | |  |
| BRÉVIÈRE-(LA) | 14105 | | | | 122 | 1719 | 1792 | | | | |
| BRÉVILLE | 14106 | | | | 262 | 1694 | 1792 | | | | |
| BROCOTTES | 14108 | | | | 116 | 1700 | 1792 | | | | |
| BRUCOURT | 14110 | | | | 251 | 1656 | 1822 | | | | |
| BURCY | 14113 | | | | 445 | 1681 | 1792 | | | | |
| BURES-SUR-DIVES | 14114 | 11 | 1677 | 1678 | 316 | 1677 | 1792 | | | | |
| CABOURG | 14117 | | | | 601 | 1681 | 1892 | | | | |
| CAEN | 14118 | 1401 | 1568 | 1760 | 7076 | 1509 | 1780 | 143 | 1614 | 1774 |  |
| CAEN-(RPR) | 14118 | 9024 | 1560 | 1792 | 3371 | 1465 | 1792 | 1744 | 1568 | 1792 |  |
| CAINET-(LE-FRESNE-CAMILLY) | 14288 | 12 | 1685 | 1765 | | | | | | | |
| CAMBREMER | 14126 | | | | 70 | 1798 | 1800 | | | | |
| CAMPAGNOLLES | 14127 | 81 | 1601 | 1707 | 961 | 1601 | 1797 | | | |  |
| CAREL | 14654 | | | | 111 | 1676 | 1791 | | | | |
| CAUMONT-L'ÉVENTÉ | 14143 | | | | 57 | 1798 | 1800 | | | | |
| CAUVILLE | 14146 | | | | 780 | 1627 | 1892 | | | | |
| CESNY-AUX-VIGNES | 14149 | | | | 191 | 1672 | 1792 | | | |  |
| CHAMP-DU-BOULT | 14151 | | | | 2402 | 1605 | 1792 | | | | |
| CHEFFREVILLE | 14155 | | | | 276 | 1669 | 1792 | | | | |
| CHENEDOLLÉ | 14156 | 25 | 1644 | 1655 | 299 | 1629 | 1792 | | | |  |
| CHICHEBOVILLE | 14158 | | | | 177 | 1668 | 1802 | | | | |
| CINTHEAUX | 14160 | 14 | 1727 | 1758 | 299 | 1611 | 1792 | | | |  |
| CLARBEC | 14161 | | | | 453 | 1701 | 1792 | | | | |
| CLÉCY | 14062 | | | | 1262 | 1798 | 1892 | | | | |
| CLÉCY-/-PONT-D'OUILLY-(CM) | 14162 | | | | 186 | 1623 | 1709 | | | | |
| CLÉVILLE | 14163 | | | | 556 | 1678 | 1798 | | | | |
| CLINCHAMPS-SUR-ORNE | 14164 | | | | 523 | 1669 | 1792 | | | | |
| COLOMBELLES | 14167 | | | | 135 | 1679 | 1793 | | | | |
| COMBRAY | 14171 | | | | 412 | 1629 | 1868 | | | | |
| CONDÉ-SUR-NOIREAU | 14174 | 44 | 1788 | 1792 | 125 | 1727 | 1800 | 535 | 1737 | 1792 | |
| CORDEY | 14180 | | | | 146 | 1678 | 1792 | | | | |
| COSSESSEVILLE | 14183 | | | | 382 | 1670 | 1892 | | | | |
| COULIBOEUF | 14452 | 35 | 1703 | 1707 | 300 | 1669 | 1792 | | | | |
| COUPESARTE | 14189 | | | | 289 | 1600 | 1791 | | | |  |
| COURCY | 14190 | | | | 256 | 1682 | 1801 | | | | |
| COURSEULLES-SUR-MER | 14191 | 380 | 1637 | 1794 | 735 | 1617 | 1792 | | | |  |
| COURSON | 14192 | 99 | 1693 | 1695 | 1355 | 1601 | 1792 | 64 | 1693 | 1695 |  |
| COURTONNE-LA-VILLE | 14194 | | | | 70 | 1798 | 1800 | | | | |
| CRESSERONS | 14197 | 134 | 1737 | 1792 | 134 | 1684 | 1812 | | | | |
| CRÈVECOEUR-EN-AUGE | 14201 | | | | 322 | 1629 | 1792 | | | |  |
| CRISTOT | 14205 | | | | 436 | 1629 | 1792 | | | |  |
| CROCY | 14206 | 138 | 1671 | 1709 | 620 | 1598 | 1800 | | | |  |
| CROCY-(TEMPLE-PROTESTANT) | 14206 | 551 | 1597 | 1679 | 94 | 1597 | 1679 | 49 | 1668 | 1679 |  |
| CROISSANVILLE | 14208 | | | | 161 | 1692 | 1792 | | | | |
| CULEY-LE-PATRY | 14211 | | | | 601 | 1669 | 1792 | | | | |
| CURCY-SUR-ORNE | 14213 | | | | 474 | 1800 | 1892 | | | | |
| DAMBLAINVILLE-(AMBLAINVILLE) | 14216 | | | | 299 | 1680 | 1802 | | | | |
| DANESTAL | 14128 | | | | 324 | 1668 | 1792 | | | |  |
| DÉSERT-(LE) | 14222 | | | | 211 | 1675 | 1792 | | | | |
| DÉTROIT-(LE) | 14223 | 85 | 1703 | 1703 | 189 | 1679 | 1792 | | | | |
| DONNAY | 14226 | | | | 455 | 1668 | 1892 | | | | |
| DONVILLE | 14654 | | | | 196 | 1685 | 1792 | | | | |
| DOUVILLE-EN-AUGE | 14227 | | | | 313 | 1667 | 1792 | | | |  |
| DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE | 14228 | 64 | 1681 | 1749 | 816 | 1644 | 1792 | | | | |
| DOZULÉ | 14229 | | | | 316 | 1647 | 1792 | | | | |
| ELLON | 14236 | | | | 481 | 1634 | 1794 | | | | |
| ÉPANEY | 14240 | | | | 335 | 1689 | 1792 | | | | |
| ÉPRON | 14242 | | | | 92 | 1649 | 1791 | | | | |
| ERNES | 14245 | 57 | 1703 | 1703 | 296 | 1692 | 1793 | | | | |
| ESCURES-SUR-FAVIÈRES | 14127A | | | | 230 | 1679 | 1792 | | | | |
| ESPINS | 14248 | | | | 309 | 1614 | 1792 | | | | |
| ESSON | 14251 | | | | 220 | 1802 | 1862 | | | | |
| ESTRÉES-LA-CAMPAGNE | 14252 | 19 | 1708 | 1708 | | | | | | | |
| ESTRY | 14253 | | | | 807 | 1614 | 1792 | | | | |
| ÉTOUVY | 14255 | | | | 139 | 1607 | 1792 | | | | |
| ÉVRECY | 14257 | | | | 48 | 1798 | 1800 | | | | |
| FALAISE | 14258 | 341 | 1627 | 1685 | 118 | 1640 | 1800 | 113 | 1640 | 1792 | |
| FAUGUERNON | 14260 | | | | 382 | 1658 | 1791 | | | | |
| FERRIÈRE-AU-DOYEN-(LA) | 14262 | | | | 72 | 1798 | 1800 | | | | |
| FERVAQUES | 14625 | | | | 83 | 1798 | 1802 | | | | |
| FONTENERMONT | 14279 | | | | 219 | 1694 | 1792 | | | | |
| FOURCHES | 14283 | 62 | 1690 | 1740 | 383 | 1640 | 1792 | | | | |
| FOURNEAUX-LE-VAL | 14284 | | | | 193 | 1638 | 1794 | | | | |
| FOURNEVILLE | 14286 | | | | 138 | 1827 | 1862 | | | | |
| FRENOUVILLE | 14287 | | | | 132 | 1615 | 1792 | | | | |
| FRESNE-CAMILLY-(LE) | 14288 | 20 | 1687 | 1741 | | | | | | | |
| FRESNÉ-LA-MÈRE | 14289 | | | | 460 | 1669 | 1792 | | | | |
| FRESNÉ-LE-CROTTEUR--(ST-GAB.-BRÉCY) | 14577 | 55 | 1682 | 1779 | | | | | | | |
| FRESNÉ-LE-CROTTEUR-(ST-GABRIEL-BRÉCY) | 14577 | | | | 52 | 1615 | 1792 | | | | |
| GARCELLES | 14294 | 6 | 1668 | 1691 | | | | | | | |
| GARCELLES-SECQUEVILLE | 14294 | | | | 133 | 1668 | 1792 | | | | |
| GAST-(LE) | 14296 | | | | 1040 | 1601 | 1792 | | | | |
| GLOS | 14303 | | | | 754 | 1680 | 1795 | | | |  |
| GONNEVILLE-EN-AUGE | 14306 | | | | 532 | 1612 | 1792 | | | | |
| GONNEVILLE-SUR-MER | 14305 | | | | 467 | 1614 | 1792 | | | | |
| GOUSTRANVILLE | 14308 | | | | 369 | 1671 | 1791 | | | | |
| GOUVIX | 14309 | 21 | 1668 | 1708 | 427 | 1623 | 1794 | | | |  |
| GRAINVILLE-SUR-ODON | 14311 | | | | 251 | 1692 | 1792 | | | | |
| GRANDMESNIL | 14314 | | | | 338 | 1674 | 1792 | | | | |
| GRAVERIE-(LA) | 14317 | | | | 483 | 1619 | 1792 | | | | |
| GRISY | 14735 | | | | 181 | 1633 | 1792 | | | | |
| GUILLERVILLE-(BANNERVILLE-LA-CAMPAGNE) | 14036 | | | | 173 | 1609 | 1793 | | | | |
| HAM-(LE) | 14323 | | | | 102 | 1670 | 1789 | | | | |
| HÉRITOT-(ST-OUEN-DU-MESNIL-OGER) | 14637 | 16 | 1646 | 1653 | 176 | 1653 | 1798 | | | |  |
| HERMIVAL-LES-VAUX | 14326 | | | | 502 | 1676 | 1901 | | | | |
| HERNETOT-(ST-OUEN-DU-MESNIL-OGER) | 14637 | 24 | 1668 | 1831 | 60 | 1668 | 1832 | 20 | 1797 | 1833 |  |
| HOGUETTE-(LA) | 14332 | | | | 361 | 1666 | 1792 | | | | |
| HOGUETTE-VESQUEVILLE-(LA) | 14332 | | | | 132 | 1694 | 1792 | | | | |
| HONFLEUR | 14333 | 18 | 1669 | 1681 | 119 | 1670 | 1800 | 15 | 1669 | 1681 | |
| HUBERT-FOLIE | 14339 | 29 | 1658 | 1725 | 64 | 1689 | 1810 | | | | |
| ISIGNY | 14342 | | | | 100 | 1798 | 1800 | | | | |
| JANVILLE | 14344 | | | | 290 | 1599 | 1802 | | | | |
| JORT | 14345 | 111 | 1703 | 1703 | 246 | 1693 | 1792 | | | |  |
| JURQUES | 14347 | | | | 527 | 1658 | 1789 | | | | |
| LAIZE-LA-VILLE | 14349 | | | | 176 | 1628 | 1791 | | | | |
| LANDE-VAUMONT-(LA) | 14351 | | | | 344 | 1602 | 1791 | | | | |
| LANGRUNE-SUR-MER | 14354 | 227 | 1670 | 1741 | 1642 | 1604 | 1792 | | | | |
| LASSY | 14357 | | | | 1207 | 1602 | 1792 | | | | |
| LEFFARD | 14360 | | | | 207 | 1671 | 1792 | | | | |
| LINGÈVRES | 14364 | 369 | 1624 | 1781 | 769 | 1596 | 1793 | | | |  |
| LION-SUR-MER | 14365 | | | | 745 | 1633 | 1792 | | | | |
| LIROSE-(SANNERVILLE) | 14666 A | | | | 14 | 1742 | 1791 | | | | |
| LOCHEUR-(LE) | 14373 | | | | 58 | 1798 | 1800 | | | | |
| LOGES-SAULCES-(LES) | 14375 | | | | 174 | 1681 | 1792 | | | | |
| LOUVAGNY | 14381 | 84 | 1692 | 1703 | 152 | 1695 | 1805 | | | |  |
| LUC-SUR-MER | 14384 | | | | 495 | 1732 | 1791 | | | | |
| MAGNY-LA-CAMPAGNE | 14386 | 66 | 1703 | 1703 | | | | | | | |
| MAISONCELLES-LA-JOURDAN | 14388 | | | | 630 | 1635 | 1792 | | | | |
| MAISONCELLES-PELVEY | 14389 | | | | 233 | 1694 | 1792 | | | | |
| MAISY | 14392 | 11 | 1685 | 1686 | | | | | | | |
| MALLOUÉ | 14395 | 272 | 1707 | 1812 | 68 | 1707 | 1790 | 240 | 1707 | 1812 | |
| MANERBE | 14398 | | | | 158 | 1663 | 1711 | | | | |
| MARAIS-LA-CHAPELLE-(LE) | 14402 | | | | 492 | 1681 | 1862 | | | | |
| MAROLLES | 14403 | | | | 625 | 1594 | 1792 | | | |  |
| MARTAINVILLE | 14404 | | | | 92 | 1686 | 1792 | | | | |
| MARTIGNY-SUR-L'ANTE | 14405 | 49 | 1703 | 1703 | | | | | | | |
| MERVILLE | 14409 | 13 | 1737 | 1744 | 227 | 1685 | 1790 | | | |  |
| MÉRY-CORBON | 14410 | | | | 711 | 1654 | 1792 | | | | |
| MESNIL-AUZOUF-(LE) | 14413 | | | | 461 | 1658 | 1793 | | | | |
| MESNIL-CAUSSOIS-(LE) | 14416 | | | | 206 | 1604 | 1791 | | | | |
| MESNIL-CLINCHAMPS | 14417 | | | | 1309 | 1602 | 1792 | | | | |
| MESNIL-FREMANTEL-(LE)-(CAGNY) | 14119 B | | | | 88 | 1618 | 1789 | | | | |
| MESNIL-ROBERT-(LE) | 14424 | | | | 374 | 1606 | 1805 | | | |  |
| MESNIL-TOUFFREY-(LE) | 14039 | | | | 157 | 1643 | 1792 | | | | |
| MONTCHAMP | 14442 | | | | 1076 | 1632 | 1792 | | | |  |
| MORIÈRES | 14451 | | | | 127 | 1686 | 1792 | | | | |
| MORTEAUX | 14452 | 190 | 1703 | 1703 | 461 | 1676 | 1792 | | | | |
| MOULT | 14456 | 94 | 1685 | 1706 | 403 | 1653 | 1794 | | | |  |
| MOUTIERS-EN-AUGE | 14457 | | | | 196 | 1694 | 1861 | | | | |
| MOYAUX | 14460 | | | | 395 | 1696 | 1800 | | | | |
| NERS | 14498 | | | | 277 | 1680 | 1792 | | | | |
| NEUVILLE | 14762 | | | | 663 | 1675 | 1792 | | | | |
| NORON-L'ABBAYE | 14467 | | | | 228 | 1669 | 1792 | | | | |
| NORREY-EN-AUGE | 14469 | | | | 285 | 1638 | 1792 | | | | |
| NOTRE-DAME-DE-COURSON | 14471 | | | | 69 | 1798 | 1800 | | | | |
| NOTRE-DAME-DE-FRESNAY | 14472 | | | | 58 | 1798 | 1800 | | | | |
| NOYERS-BOCAGE | 14475 | | | | 945 | 1613 | 1802 | | | |  |
| OLENDON | 14476 | | | | 197 | 1669 | 1792 | | | | |
| ORBEC | 14478 | | | | 2252 | 1665 | 1800 | | | | |
| OUILLY-LE-BASSET | 14485 | | | | 77 | 1778 | 1800 | | | | |
| OUILLY-LE-TESSON | 14486 | | | | 458 | 1674 | 1792 | | | | |
| OUILLY-LE-VICOMTE | 14487 | | | | 407 | 1671 | 1792 | | | | |
| OUISTREHAM | 14488 | | | | 908 | 1665 | 1820 | | | |  |
| OUISTREHAM-(NOTARIAT) | 14488 | | | | 1136 | 1581 | 1737 | | | |  |
| PÉRIERS-SUR-LE-DAN | 14495 | 186 | 1715 | 1778 | | | | | | | |
| PERRIÈRES | 14497 | | | | 247 | 1672 | 1792 | | | | |
| PERTHEVILLE | 14498 | | | | 104 | 1676 | 1792 | | | | |
| PETIVILLE | 14499 | | | | 184 | 1633 | 1792 | | | | |
| PIERREFITTE-EN-CINGLAIS | 14501 | | | | 404 | 1668 | 1792 | | | | |
| PIERREPONT | 14502 | | | | 104 | 1675 | 1791 | | | |  |
| PLUMETOT | 14509 | | | | 244 | 1693 | 1792 | | | | |
| POIRIER-(LE) | 14287 | | | | 57 | 1723 | 1790 | | | | |
| PONT | 14735 | | | | 53 | 1798 | 1800 | | | | |
| PONT-(L'OUDON) | 14697 | | | | 59 | 1674 | 1791 | | | | |
| PONT-D'OUILLY-/-OUILLY-LE-BASSET | 14764 | | | | 499 | 1624 | 1792 | | | | |
| PONT-FARCY | 14513 | | | | 96 | 1798 | 1800 | | | | |
| PONT-L'EVÈQUE | 14514 | | | | 91 | 1798 | 1800 | | | | |
| PONTÉCOULANT | 14512 | | | | 144 | 1615 | 1792 | | | | |
| PRESLES | 14521 | | | | 239 | 1671 | 1796 | | | |  |
| PUTOT-EN-BESSIN | 14525 | 149 | 1650 | 1776 | | | | | | | |
| QUATREPUITS-(VIEUX-FUMÉ) | 14749 | | | | 37 | 1716 | 1792 | | | | |
| RAPILLY | 14531 | | | | 79 | 1672 | 1792 | | | | |
| RECULEY-(LE) | 14532 | | | | 360 | 1395 | 1792 | | | | |
| RENEMESNIL-(CAUVICOURT) | 14145 | | | | 48 | 1697 | 1828 | | | |  |
| ROBEHOMME | 14860 | | | | 219 | 1615 | 1792 | | | | |
| ROUVRES | 14546 | | | | 189 | 1670 | 1781 | | | | |
| RUPIERRE | 14651 | 11 | 1788 | 1791 | 167 | 1646 | 1792 | | | | |
| SAINT-AUBIN-D'ARQUENAY | 14558 | | | | 121 | 1730 | 1792 | | | | |
| SAINT-CHRISTOPHE | 14764 | | | | 63 | 1687 | 1792 | | | | |
| SAINT-CONTEST | 14566 | | | | 653 | 1642 | 1792 | | | | |
| SAINT-DENIS-DE-MÉRÉ | 14572 | | | | 1574 | 1643 | 1892 | | | | |
| SAINT-GERMAIN-DE-TALLEVENDE | 14584 | | | | 3432 | 1601 | 1792 | | | | |
| SAINT-GERMAIN-DU-CRIOULT | 14585 | | | | 948 | 1610 | 1791 | | | | |
| SAINT-GERMAIN-LANGOT | 14588 | | | | 363 | 1617 | 1792 | | | | |
| SAINT-JOUIN | 14598 | | | | 194 | 1682 | 1792 | | | | |
| SAINT-LAMBERT | 14602 | 19 | 1680 | 1688 | 769 | 1630 | 1792 | | | | |
| SAINT-LOUP-CANIVET | 14646 | 19 | 1703 | 1703 | 63 | 1695 | 1791 | | | | |
| SAINT-MARC-D'OUILLY | 14764 | | | | 664 | 1654 | 1792 | | | | |
| SAINT-MARTIN-DE-FONTENAY | 14623 | | | | 49 | 1794 | 1800 | | | | |
| SAINT-MARTIN-DE-FRESNAY-(L'OUDON) | 14624 B | | | | 313 | 1607 | 1793 | | | | |
| SAINT-MARTIN-DE-MIEUX | 14627 | 98 | 1703 | 1703 | 340 | 1653 | 1792 | | | | |
| SAINT-MARTIN-DE-TALLEVENDE | 14631 | | | | 772 | 1601 | 1792 | | | | |
| SAINT-MARTIN-DES-NOYERS-(MESNIL-OURY) | 14633 | | | | 107 | 1668 | 1789 | | | |  |
| SAINT-MARTIN-DON | 14632 | 457 | 1648 | 1712 | 942 | 1595 | 1792 | 2155 | 1596 | 1792 | |
| SAINT-OMER | 14635 | | | | 209 | 1800 | 1864 | | | | |
| SAINT-OUEN-DU-MESNIL-OGER | 14637 | 21 | 1601 | 1720 | 156 | 1604 | 1808 | | | |  |
| SAINT-PAIR-(STE-PAIX-PRÈS-TROARN) | 14640 | | | | 57 | 1716 | 1790 | | | | |
| SAINT-PIERRE-CANIVET | 14646 | | | | 146 | 1692 | 1792 | | | | |
| SAINT-PIERRE-DU-BÛ | 14627 | | | | 202 | 1655 | 1792 | | | | |
| SAINT-PIERRE-LA-VIEILLE | 14653 | | | | 763 | 1683 | 1792 | | | | |
| SAINT-PIERRE-SUR-DIVES | 14654 | | | | 1147 | 1636 | 1792 | | | | |
| SAINT-RÉMY | 14656 | | | | 402 | 1800 | 1892 | | | | |
| SAINT-SEVER-CALVADOS | 14658 | | | | 124 | 1798 | 1800 | | | | |
| SAINT-SYLVAIN | 14659 | 175 | 1650 | 1683 | 396 | 1650 | 1792 | 40 | 1669 | 1684 | |
| SAINT-VAAST-SUR-SEULLES | 14661 | 16 | 1685 | 1689 | | | | | | | |
| SAINT-VIGOR-DE-MIEUX | 14627 | | | | 123 | 1653 | 1791 | | | | |
| SAINTE-MARIE-AUX-ANGLAIS-(MESNIL-MAUGER) | 14617 | 68 | 1609 | 1772 | 255 | 1586 | 1792 | | | |  |
| SANNERVILLE | 14666 | | | | 314 | 1692 | 1792 | | | | |
| SASSY | 14669 | | | | 364 | 1677 | 1792 | | | | |
| SECQUEVILLE-LA-CAMPAGNE | 14294 | 4 | 1678 | 1687 | | | | | | | |
| SEPT-FRÈRES | 14671 | | | | 743 | 1602 | 1792 | | | | |
| SOIGNOLLES | 14674 | | | | 107 | 1694 | 1791 | | | | |
| SOLIERS | 14675 | | | | 181 | 1692 | 1792 | | | | |
| SOULANGY | 14677 | | | | 188 | 1670 | 1791 | | | | |
| SOUMONT-SAINT-QUENTIN | 14678 | | | | 267 | 1668 | 1792 | | | | |
| TASSILLY | 14088 | | | | 205 | 1669 | 1850 | | | | |
| TESSEL | 14684 | | | | 199 | 1630 | 1790 | | | | |
| THAON | 14685 | 28 | 1685 | 1723 | | | | | | | |
| THEIL-BOCAGE-(LE) | 14686 | | | | 772 | 1639 | 1792 | | | | |
| THURY-HARCOURT | 14689 | | | | 727 | 1798 | 1892 | | | | |
| TILLY-LA-CAMPAGNE | 14691 | | | | 68 | 1739 | 1800 | | | |  |
| TONNECOURT-(CHEFFREVILLE-TONNECOURT) | 14155 | | | | 54 | 1671 | 1698 | | | | |
| TORDOUET | 14694 | 188 | 1627 | 1672 | 182 | 1632 | 1671 | | | |  |
| TOUFFREVILLE | 14698 | | | | 211 | 1654 | 1792 | | | | |
| TOUQUES | 14699 | | | | 96 | 1798 | 1800 | | | |  |
| TRÉPREL | 14710 | | | | 168 | 1678 | 1792 | | | | |
| TROARN | 14712 | | | | 731 | 1565 | 1800 | | | | |
| TROARN-(X-HORS) | 14712 | | | | 57 | 1639 | 1790 | | | | |
| TROUVILLE-HENNEQUEVILLE | 14715 | | | | 62 | 1668 | 1690 | | | | |
| TRUNGY | 14716 | | | | 563 | 1603 | 1792 | | | | |
| TRUTTEMER-LE-PETIT | 14718 | | | | 260 | 1677 | 1792 | | | | |
| URVILLE | 14719 | | | | 793 | 1568 | 1796 | | | |  |
| USSY | 14720 | 1682 | 1616 | 1749 | 507 | 1621 | 1792 | 5 | 1692 | 1692 | |
| VARAVILLE | 14724 | | | | 337 | 1674 | 1793 | | | | |
| VASSY | 14726 | | | | 151 | 1798 | 1800 | | | | |
| VAUDELOGES | 14729 | | | | 163 | 1669 | 1791 | | | | |
| VAUDRY | 14730 | | | | 929 | 1602 | 1792 | | | | |
| VAUX-LA-CAMPAGNE | 14386 | 20 | 1703 | 1703 | | | | | | | |
| VENDEUVRE | 14735 | | | | 300 | 1608 | 1791 | | | | |
| VERSAINVILLE | 14737 | | | | 381 | 1662 | 1792 | | | | |
| VIESSOIX | 14746 | | | | 1495 | 1607 | 1792 | | | | |
| VIEUX-FUMÉ | 14749 | | | | 141 | 1682 | 1792 | | | | |
| VIGNATS | 14751 | | | | 381 | 1672 | 1792 | | | | |
| VILLERS-CANIVET | 14753 | | | | 442 | 1668 | 1792 | | | | |
| VILLETTE-(LA) | 14756 | | | | 216 | 1803 | 1862 | | | | |
| VILLONS-LES-BUISSONS | 14758 | 53 | 1675 | 1741 | | | | | | | |
| VILLY-LES-FALAISE | 14759 | | | | 291 | 1668 | 1792 | | | | |
| VIRE | 14762 | | | | 686 | 1675 | 1800 | | | | |
| Total par catégorie = | |
19530 | | |
117237 | | |
5228 | | | |
| Paroisse / Commune | Code INSEE |
Baptêmes | de | à |
Mariages | de | à |
Sépultures | de | à |
Infos |