| Paroisse / Commune | Code INSEE |
Baptêmes | de | à |
Mariages | de | à |
Sépultures | de | à |
Infos |
| ALENÇON | 61001 | | | | 436 | 1798 | 1800 | 228 | 1793 | 1800 |  |
| ATHIS-(TEMPLE) | 61007 | | | | 23 | 1791 | 1791 | | | |  |
| ATHIS-DE-L'ORNE | 61007 | 10771 | 1600 | 1792 | 3021 | 1608 | 1800 | 6563 | 1645 | 1800 |  |
| AVRILLY | 61021 | | | | 640 | 1628 | 1792 | | | | |
| BAROCHE-SOUS-LUCÉ-(LA) | 61025 | | | | 146 | 1798 | 1800 | | | |  |
| BAZOCHES-SUR-HOËNE | 61029 | | | | 13 | 1798 | 1799 | | | |  |
| BAZOQUE-(LA) | 61030 | | | | 203 | 1671 | 1792 | | | | |
| BEAUVAIN | 61035 | 2930 | 1621 | 1792 | | | | 1263 | 1673 | 1793 | |
| BELLÊME | 61038 | | | | 170 | 1798 | 1800 | | | |  |
| BELLOU-EN-HOULME | 61040 | 6834 | 1720 | 1788 | 2417 | 1593 | 1792 | 4396 | 1640 | 1771 |  |
| BERJOU | 61044 | 2053 | 1676 | 1792 | 292 | 1676 | 1791 | 1383 | 1676 | 1792 | |
| BOËCÉ | 61048 | | | | 1 | 1799 | 1799 | | | |  |
| BRÉEL | 61058 | | | | 255 | 1698 | 1792 | | | | |
| BRETONCELLES | 61061 | | | | 50 | 1798 | 1800 | | | |  |
| BREVAUX | 61114 | | | | 87 | 1669 | 1792 | | | |  |
| BRIEUX | 61062 | 611 | 1693 | 1793 | 198 | 1692 | 1802 | 435 | 1692 | 1802 |  |
| BRIOUZE | 61063 | | | | 119 | 1798 | 1800 | | | |  |
| BURÉ | 61066 | | | | 5 | 1798 | 1799 | | | |  |
| CAHAN | 61069 | | | | 427 | 1603 | 1792 | | | | |
| CARNEILLE-(LA) | 61073 | | | | 137 | 1798 | 1800 | | | | |
| CETON | 61079 | | | | 47 | 1798 | 1800 | | | |  |
| CHAMBOIS | 61083 | | | | 53 | 1798 | 1800 | | | | |
| CHAMPEAUX-SUR-SARTHE | 61087 | | | | 15 | 1798 | 1800 | | | |  |
| COMMEAUX | 61114 | | | | 137 | 1682 | 1792 | | | |  |
| CONDEAU | 61115 | | | | 64 | 1798 | 1800 | | | |  |
| CRAMENIL | 61137 | 59 | 1701 | 1701 | | | | | | | |
| DOMFRONT | 61145 | | | | 142 | 1793 | 1800 | | | |  |
| DURCET | 61148 | 58 | 1701 | 1701 | | | | | | | |
| ÉCHALOU | 61049 | 32 | 1701 | 1701 | 367 | 1676 | 1792 | | | | |
| ECORCHES | 61152 | 1441 | 1637 | 23 | 314 | 1600 | 1791 | 805 | 1694 | 1792 |  |
| ÉPINAY-LE-COMTE-(L') | 61155 | 6884 | 1677 | 1902 | 1604 | 1688 | 1902 | 5365 | 1676 | 1902 |  |
| FEINGS | 61160 | | | | 4 | 1798 | 1800 | | | |  |
| FONTAINE-LES-BASSETS | 61171 | 1556 | 1593 | 1982 | 366 | 1637 | 1792 | 983 | 1637 | 1792 |  |
| FOUQUERAND-(LE) | 61399 | 515 | 1694 | 1792 | 121 | 1696 | 1791 | 270 | 1699 | 1792 |  |
| FRENAI-LE-BUFFARD | 61308 | 17 | 1703 | 1703 | | | | | | |  |
| GIEL | 61189 | 203 | 1743 | 1760 | | | | | | |  |
| GLOS-LA-FERRIÈRE | 61191 | | | | 97 | 1798 | 1800 | | | | |
| L'AIGLE | 61214 | | | | 143 | 1798 | 1800 | | | |  |
| LA-CAMBE | 61291 | 532 | 1676 | 1793 | 140 | 1663 | 1790 | 313 | 1662 | 1792 |  |
| LA-FERTÉ-MACÉ | 61168 | | | | 235 | 1798 | 1800 | | | |  |
| LA-PERRIÈRE | 61325 | | | | 98 | 1798 | 1800 | | | |  |
| LANDE-PATRY-(LA) | 61218 | 10463 | 1673 | 1892 | 2482 | 1673 | 1892 | 7405 | 1673 | 1892 | |
| LARCHAMP | 61223 | | | | 682 | 1738 | 1892 | | | | |
| LE-SAP | 61460 | | | | 118 | 1798 | 1800 | | | | |
| LES-CHAMPEAUX | 61086 | 935 | 1685 | 1792 | 257 | 1174 | 1792 | 710 | 1685 | 1792 |  |
| LIGNERITS-(LES) | 61152 | 1072 | 1451 | 1968 | 295 | 1675 | 1792 | 839 | 1672 | 1792 |  |
| LONGNY-AU-PERCHE | 61230 | | | | 115 | 1798 | 1800 | | | |  |
| LOUVIÈRES-EN-AUGE | 61238 | 835 | 1668 | 1792 | 220 | 1669 | 1792 | 530 | 1629 | 1792 |  |
| MAGNY-LE-DÉSERT | 61243 | 1876 | 1656 | 1697 | 1885 | 1657 | 1792 | 4167 | 1657 | 1792 | |
| MANTILLY | 61248 | | | | 2494 | 1652 | 1792 | | | | |
| MAUVES-SUR-HUISNE | 61255 | | | | 76 | 1798 | 1800 | | | |  |
| MÉNIL-CIBOULT-(LE) | 61262 | 1397 | 1737 | 1902 | 114 | 1737 | 1779 | 369 | 1737 | 1779 | |
| MÉNIL-DE-BRIOUZE-(LE) | 61620 | 169 | 1701 | 1701 | | | | | | | |
| MÉNIL-HUBERT-SUR-ORNE | 61269 | | | | 925 | 1602 | 1792 | | | | |
| MERRI | 61276 | 186 | 1701 | 1703 | 116 | 1662 | 1797 | | | |  |
| MESNIÈRE-(LA) | 61277 | | | | 28 | 1798 | 1800 | | | |  |
| MESNIL-IMBERT-(LE) | 61346 | | | | 254 | 1663 | 1839 | | | | |
| MESSEI | 61278 | | | | 98 | 1798 | 1800 | | | | |
| MONTREUIL-LA-CAMBE | 61291 | 1202 | 1620 | 1791 | 201 | 1621 | 1791 | 577 | 1657 | 1791 |  |
| MORTAGNE-AU-PERCHE | 61293 | | | | 58 | 1798 | 1800 | | | |  |
| MORTRÉE | 61294 | | | | 86 | 1798 | 1800 | | | | |
| MOULINS-LA-MARCHE | 61297 | | | | 106 | 1799 | 1800 | | | |  |
| NEUILLY-SUR-EURE | 61305 | | | | 54 | 1798 | 1800 | | | |  |
| NOCÉ | 61309 | | | | 72 | 1798 | 1800 | | | |  |
| NONANT-LE-PIN | 61310 | | | | 46 | 1798 | 1800 | | | | |
| NOTRE-DAME-DU-ROCHER | 61313 | | | | 136 | 1697 | 1792 | | | |  |
| PASSAIS-LA-CONCEPTION | 61324 | 9751 | 1644 | 1792 | 2253 | 1643 | 1792 | 6491 | 1668 | 1792 |  |
| PERVENCHÈRES | 61327 | | | | 12 | 1798 | 1800 | | | |  |
| PIN-AU-HARAS-(LE) | 61328 | 86 | 1701 | 1705 | | | | | | |  |
| PONT-ÉCREPIN | 61339 | | | | 313 | 1636 | 1792 | | | | |
| POTERIE-DE-VIGNATS-(LA) | 61197 | | | | 108 | 1671 | 1790 | | | |  |
| PRÉAUX | 61337 | | | | 99 | 1794 | 1800 | | | |  |
| PUTANGES | 61339 | | | | 271 | 1667 | 1792 | | | | |
| QUATRE-FAVRILS | 61399 | 373 | 1653 | 2023 | 126 | 1655 | 1791 | 231 | 1628 | 1792 |  |
| RABODANGES | 61340 | | | | 445 | 1663 | 1792 | | | | |
| RÂNES | 61344 | | | | 134 | 1798 | 1800 | | | |  |
| RÉMALARD | 61345 | | | | 175 | 1793 | 1800 | | | |  |
| RENOUARD-(LE) | 61346 | | | | 632 | 1617 | 1792 | | | | |
| RI | 61349 | | | | 246 | 1692 | 1801 | 558 | 1692 | 1802 |  |
| RONAI | 61352 | 118 | 1692 | 1792 | 213 | 1692 | 1802 | 389 | 1692 | 1792 |  |
| RONFEUGERAI | 61353 | 2095 | 1662 | 1799 | 589 | 1662 | 1792 | 1086 | 1663 | 1792 | |
| RONFEUGERAI-(RPR) | 61353 | 161 | 1667 | 1673 | 31 | 1667 | 1673 | | | | |
| ROUVROU | 61269 | | | | 189 | 1649 | 1792 | | | | |
| SAINT-GERMAIN-DE-LA-COUDRE | 61394 | | | | 72 | 1798 | 1800 | | | |  |
| SAINT-DENIS-DE-BRIOUZE | 61361 | 14 | 1701 | 1701 | | | | | | | |
| SAINT-DENIS-SUR-HUISNE | 61381 | | | | 2 | 1799 | 1800 | | | |  |
| SAINT-FRAIMBAULT-SUR-PISSE | 61387 | | | | 2549 | 1667 | 1794 | | | |  |
| SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS | 61391 | 390 | 1683 | 1710 | 654 | 1639 | 1792 | | | | |
| SAINT-GERVAIS-DES-SABLONS | 61399 | 679 | 1752 | 1792 | 173 | 1692 | 1792 | 410 | 1692 | 2023 |  |
| SAINT-HILAIRE-LE-CHÂTEL | 61404 | | | | 11 | 1799 | 1800 | | | |  |
| SAINT-LANGIS-LÈS-MORTAGNE | 61414 | | | | 7 | 1798 | 1799 | | | |  |
| SAINT-MARS-D'ÉGRENNE | 61421 | 11780 | 1734 | 1792 | 2325 | 1636 | 1792 | 6398 | 1636 | 1792 |  |
| SAINT-MAURICE-DU-DÉSERT | 61428 | 1756 | 1667 | 1716 | 452 | 1668 | 1723 | 789 | 1668 | 1723 | |
| SAINT-MAURICE-LÈS-CHARENCEY | 61429 | | | | 30 | 1798 | 1800 | | | |  |
| SAINT-PATRICE-DU-DÉSERT | 61442 | 2936 | 1625 | 1792 | 618 | 1630 | 1792 | 1116 | 1667 | 1792 | |
| SAINT-SIMÉON | 61445 | | | | 595 | 1710 | 1770 | | | |  |
| SAINTE-HONORINE-LA-CHARDONNE | 61430 | 164 | 1683 | 1702 | | | | | | | |
| SAIRES-LA-VERRERIE | 61701 | 54 | 1701 | 1701 | | | | | | | |
| SAUVAGÈRE-(LA) | 61463 | 2017 | 1687 | 1734 | 1145 | 1687 | 1792 | 2954 | 1687 | 1792 | |
| SÉES | 61464 | | | | 162 | 1798 | 1800 | | | |  |
| SOLIGNY-LA-TRAPPE | 61475 | | | | 54 | 1798 | 1800 | | | |  |
| ST-MARTIN-DES-LANDES | 61124 | 104 | 1701 | 1708 | | | | | | |  |
| TAILLEBOIS | 61478 | | | | 297 | 1686 | 1792 | | | | |
| TERTU | 61505 | | | | 57 | 1693 | 1790 | | | |  |
| TINCHEBRAY | 61486 | | | | 222 | 1798 | 1800 | 36 | 1737 | 1786 |  |
| TORCHAMP | 61487 | 1696 | 1612 | 1792 | 336 | 1701 | 1792 | 832 | 1646 | 1792 | |
| TOUROUVRE | 61491 | | | | 57 | 1800 | 1800 | | | |  |
| TRUN | 61494 | 4740 | 1631 | 1944 | 999 | 1638 | 1800 | 3574 | 1394 | 1883 |  |
| VARRI | 61152 | 806 | 1768 | 1793 | 192 | 1678 | 1791 | 472 | 1670 | 1792 |  |
| VIMOUTIERS | 61508 | | | | 130 | 1798 | 1800 | | | |  |
| Total par catégorie = | |
92350 | | |
40480 | | |
61937 | | | |
| Paroisse / Commune | Code INSEE |
Baptêmes | de | à |
Mariages | de | à |
Sépultures | de | à |
Infos |